SAVAGE MAYHEM · MULTISUB+ x550
Навыки перерождения
Пассивные и активные навыки MultiSub+ x550. Уровни и стоимость изучения для каждой ветки.
49 навыковДоступно с 1 уровня
Как работают навыки
Пассивные навыки
Работают автоматически после изучения. Усиливают характеристики, выживаемость, урон и скорость персонажа.
Активные навыки
Изучаются отдельно и используются вручную. Дают временные боевые усиления.
Все ветки доступны с 1 уровня персонажа. Каждый следующий уровень навыка изучается отдельно.
Базовые характеристики
| Навык | Уровни | За каждый уровень |
|---|---|---|
| Boost of HP | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Boost of CP | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Boost of MP | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| STR | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| DEX | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| INT | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| CON | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| WIT | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Run Speed | 1–5 | Reset Coin ×1 |
| Savage Shield | 1–15 | Reset Coin ×1 |
| Savage Berserker | 1–15 | Reset Coin ×1 |
| Boost of Exp | 1–3 | Reset Coin ×1 |
Savage-усиления
| Навык | Уровни | За каждый уровень |
|---|---|---|
| Savage HP | 1–20 | 1–10: Savage Coin; 11–20: Reset Coin ×1 |
| Savage CP | 1–20 | 1–10: Savage Coin; 11–20: Reset Coin ×1 |
| Savage P.Def | 1–20 | 1–10: Savage Coin; 11–20: Reset Coin ×1 |
| Savage M.Def | 1–20 | 1–10: Savage Coin; 11–20: Reset Coin ×1 |
| Savage P.Atk | 1–20 | 1–10: Savage Coin; 11–20: Reset Coin ×1 |
| Savage M.Atk | 1–20 | 1–10: Savage Coin; 11–20: Reset Coin ×1 |
| Savage P.Atk Speed | 1–10 | Savage Coin |
| Savage M.Atk Speed | 1–10 | Savage Coin |
| Savage Run Speed | 1–10 | Savage Coin |
Стоимость уровней 1–10
| Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Savage Coin | 3 000 |
| 2 | Savage Coin | 6 000 |
| 3 | Savage Coin | 9 000 |
| 4 | Savage Coin | 12 000 |
| 5 | Savage Coin | 15 000 |
| 6 | Savage Coin | 18 000 |
| 7 | Savage Coin | 21 000 |
| 8 | Savage Coin | 24 000 |
| 9 | Savage Coin | 30 000 |
| 10 | Savage Coin | 36 000 |
Festival Spoil и Sweeper
| Навык | Уровни | За каждый уровень |
|---|---|---|
| Festival Spoil | 1–9 | Savage Coin ×900 |
| Festival Sweeper | 1 | Savage Coin ×9 000 |
PvP Mastery
| Навык | Уровни | За каждый уровень |
|---|---|---|
| Rebirth: Armor Mastery PvP | 1–20 | 1–10: Blood Medusa × (600 × уровень) 11–20: Reset Coin ×1 |
| Rebirth: Magician Armor Mastery PvP | 1–20 | 1–10: Gold Dragon × (600 × уровень) 11–20: Reset Coin ×1 |
| Rebirth: Warrior Mastery PvP | 1–20 | 1–10: Silver Unicorn × (600 × уровень) 11–20: Reset Coin ×1 |
| Rebirth: Magician Mastery PvP | 1–20 | 1–10: предмет по таблице ниже, 600 × уровень 11–20: Reset Coin ×1 |
В таблицах ниже указана стоимость каждого уровня отдельно.
Armor Mastery: стоимость по уровням
| Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Blood Medusa | 600 |
| 2 | Blood Medusa | 1 200 |
| 3 | Blood Medusa | 1 800 |
| 4 | Blood Medusa | 2 400 |
| 5 | Blood Medusa | 3 000 |
| 6 | Blood Medusa | 3 600 |
| 7 | Blood Medusa | 4 200 |
| 8 | Blood Medusa | 4 800 |
| 9 | Blood Medusa | 5 400 |
| 10 | Blood Medusa | 6 000 |
| 11 | Reset Coin | 1 |
| 12 | Reset Coin | 1 |
| 13 | Reset Coin | 1 |
| 14 | Reset Coin | 1 |
| 15 | Reset Coin | 1 |
| 16 | Reset Coin | 1 |
| 17 | Reset Coin | 1 |
| 18 | Reset Coin | 1 |
| 19 | Reset Coin | 1 |
| 20 | Reset Coin | 1 |
Magician Armor Mastery: стоимость по уровням
| Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Gold Dragon | 600 |
| 2 | Gold Dragon | 1 200 |
| 3 | Gold Dragon | 1 800 |
| 4 | Gold Dragon | 2 400 |
| 5 | Gold Dragon | 3 000 |
| 6 | Gold Dragon | 3 600 |
| 7 | Gold Dragon | 4 200 |
| 8 | Gold Dragon | 4 800 |
| 9 | Gold Dragon | 5 400 |
| 10 | Gold Dragon | 6 000 |
| 11 | Reset Coin | 1 |
| 12 | Reset Coin | 1 |
| 13 | Reset Coin | 1 |
| 14 | Reset Coin | 1 |
| 15 | Reset Coin | 1 |
| 16 | Reset Coin | 1 |
| 17 | Reset Coin | 1 |
| 18 | Reset Coin | 1 |
| 19 | Reset Coin | 1 |
| 20 | Reset Coin | 1 |
Warrior Mastery: стоимость по уровням
| Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Silver Unicorn | 600 |
| 2 | Silver Unicorn | 1 200 |
| 3 | Silver Unicorn | 1 800 |
| 4 | Silver Unicorn | 2 400 |
| 5 | Silver Unicorn | 3 000 |
| 6 | Silver Unicorn | 3 600 |
| 7 | Silver Unicorn | 4 200 |
| 8 | Silver Unicorn | 4 800 |
| 9 | Silver Unicorn | 5 400 |
| 10 | Silver Unicorn | 6 000 |
| 11 | Reset Coin | 1 |
| 12 | Reset Coin | 1 |
| 13 | Reset Coin | 1 |
| 14 | Reset Coin | 1 |
| 15 | Reset Coin | 1 |
| 16 | Reset Coin | 1 |
| 17 | Reset Coin | 1 |
| 18 | Reset Coin | 1 |
| 19 | Reset Coin | 1 |
| 20 | Reset Coin | 1 |
Magician Mastery: стоимость по уровням
| Уровень | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Gold Dragon | 600 |
| 2 | Silver Unicorn | 1 200 |
| 3 | Blood Medusa | 1 800 |
| 4 | Gold Dragon | 2 400 |
| 5 | Silver Unicorn | 3 000 |
| 6 | Gold Dragon | 3 600 |
| 7 | Silver Unicorn | 4 200 |
| 8 | Blood Medusa | 4 800 |
| 9 | Silver Unicorn | 5 400 |
| 10 | Blood Medusa | 6 000 |
| 11 | Reset Coin | 1 |
| 12 | Reset Coin | 1 |
| 13 | Reset Coin | 1 |
| 14 | Reset Coin | 1 |
| 15 | Reset Coin | 1 |
| 16 | Reset Coin | 1 |
| 17 | Reset Coin | 1 |
| 18 | Reset Coin | 1 |
| 19 | Reset Coin | 1 |
| 20 | Reset Coin | 1 |
PvE и критические ветки
| Навык | Уровни | За каждый уровень |
|---|---|---|
| Savage PvE: две ветки | 1–25 | Reset Coin ×1 |
| Rebirth: Physical Critical Chance | 1–15 | Reset Coin ×1 |
| Rebirth: Physical Critical Power | 1–15 | Reset Coin ×1 |
| Rebirth: Magic Critical Chance | 1–15 | Reset Coin ×1 |
| Rebirth: Magic Critical Power | 1–15 | Reset Coin ×1 |
Активные навыки
| Навык | Уровни | За каждый уровень |
|---|---|---|
| Gladiator's Might | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Battle Instinct | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Duelist's Fury | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Arcane Empowerment | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Wild Arcana | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Mystic Ruin | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Titan Skin | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Arcane Fortress | 1–10 | Reset Coin ×1 |
| Enlightenment | 1 | Reset Coin ×5 |
| Great Fury | 1 | Reset Coin ×5 |
Power и Resistance
| Навык | Уровни | За каждый уровень |
|---|---|---|
| Archer Power | 1–5 | 1–3: Reset Coin ×2; 4–5: Honor ×9 |
| Archer Resistance | 1–5 | 1–3: Reset Coin ×2; 4–5: Honor ×9 |
| Mage Power | 1–5 | 1–3: Reset Coin ×2; 4–5: Honor ×9 |
| Mage Resistance | 1–5 | 1–3: Reset Coin ×2; 4–5: Honor ×9 |
| Melee Power | 1–5 | 1–3: Reset Coin ×2; 4–5: Honor ×9 |
| Melee Resistance | 1–5 | 1–3: Reset Coin ×2; 4–5: Honor ×9 |
Изучение навыков
- Откройте окно навыков перерождения.
- Выберите нужную ветку и следующий уровень.
- Проверьте предмет и количество, затем подтвердите изучение.
Стоимость в таблицах указана за отдельный уровень, а не за всю ветку.