SAVAGE MAYHEM · MULTISUB+ x550
Апгрейд брони
Стадии, бонусы и требования для MultiSub+ x550.
Стадии развития
S → S1 → S2 → S3 → MID → TOP → SAVAGE
Для каждого перехода нужен предмет предыдущей стадии. Заточка сохраняется.
Типы комплектов
| Комплект | Тип |
|---|---|
| Black Draconic Leather Armor | Лёгкая броня |
| Black Major Arcana Robe | Магическая броня |
| Black Imperial Crusader Set | Тяжёлая броня |
Стоимость каждой части
Стоимость указана за одну часть, не за комплект. Для каждой части требуется её предыдущая стадия.
S → S1
Обычная часть
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 6 000 |
| Savage Coin | 6 000 |
| Raid Stone | 3 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 3 |
| Event Coin | 4 |
| Gold | 50 |
Imperial Crusader: верх
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 3 000 |
| Savage Coin | 3 000 |
| Raid Stone | 2 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 2 |
| Event Coin | 2 |
| Gold | 25 |
Imperial Crusader: низ
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 3 000 |
| Savage Coin | 3 000 |
| Raid Stone | 1 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 1 |
| Event Coin | 2 |
| Gold | 25 |
S1 → S2
Обычная часть
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 7 000 |
| Savage Coin | 7 000 |
| Raid Stone | 10 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 4 |
| Event Coin | 10 |
| Gold | 100 |
Imperial Crusader: верх
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 3 500 |
| Savage Coin | 3 500 |
| Raid Stone | 5 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 2 |
| Event Coin | 5 |
| Gold | 50 |
Imperial Crusader: низ
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 3 500 |
| Savage Coin | 3 500 |
| Raid Stone | 5 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 2 |
| Event Coin | 5 |
| Gold | 50 |
S2 → S3
Обычная часть
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 8 000 |
| Savage Coin | 8 000 |
| Raid Stone | 15 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 5 |
| Event Coin | 15 |
| Gold | 200 |
Imperial Crusader: верх
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 4 000 |
| Savage Coin | 4 000 |
| Raid Stone | 7 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 3 |
| Event Coin | 7 |
| Gold | 120 |
Imperial Crusader: низ
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 4 000 |
| Savage Coin | 4 000 |
| Raid Stone | 8 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 2 |
| Event Coin | 8 |
| Gold | 80 |
S3 → MID
Обычная часть
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 12 000 |
| Savage Coin | 15 000 |
| Raid Stone | 20 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 8 |
| Event Coin | 20 |
| Gold | 300 |
| Savage Divine Core | 400 |
| Savage Valor Coin | 20 |
| Savage Royal Coin | 5 |
Imperial Crusader: верх
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 6 000 |
| Savage Coin | 7 500 |
| Raid Stone | 10 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 4 |
| Event Coin | 10 |
| Gold | 180 |
| Savage Divine Core | 240 |
| Savage Valor Coin | 12 |
| Savage Royal Coin | 3 |
Imperial Crusader: низ
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 6 000 |
| Savage Coin | 7 500 |
| Raid Stone | 10 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 4 |
| Event Coin | 10 |
| Gold | 120 |
| Savage Divine Core | 160 |
| Savage Valor Coin | 8 |
| Savage Royal Coin | 2 |
MID → TOP
Обычная часть
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 18 000 |
| Savage Coin | 25 000 |
| Raid Stone | 30 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 10 |
| Event Coin | 30 |
| Gold | 400 |
| Savage Divine Core | 800 |
| Savage Valor Coin | 40 |
| Savage Royal Coin | 10 |
| Savage Dungeon Coin | 20 |
Imperial Crusader: верх
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 6 000 |
| Savage Coin | 6 000 |
| Raid Stone | 15 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 5 |
| Event Coin | 15 |
| Gold | 240 |
| Savage Divine Core | 480 |
| Savage Valor Coin | 20 |
| Savage Royal Coin | 5 |
| Savage Dungeon Coin | 10 |
Imperial Crusader: низ
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 6 000 |
| Savage Coin | 6 000 |
| Raid Stone | 15 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 5 |
| Event Coin | 15 |
| Gold | 160 |
| Savage Divine Core | 320 |
| Savage Valor Coin | 20 |
| Savage Royal Coin | 5 |
| Savage Dungeon Coin | 10 |
TOP → SAVAGE
Обычная часть
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 24 000 |
| Savage Coin | 50 000 |
| Raid Stone | 40 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 15 |
| Event Coin | 40 |
| Gold | 500 |
| Savage Divine Core | 1 850 |
| Savage Valor Coin | 60 |
| Savage Royal Coin | 15 |
| Savage Dungeon Coin | 30 |
Imperial Crusader: верх
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 12 000 |
| Savage Coin | 25 000 |
| Raid Stone | 20 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 8 |
| Event Coin | 24 |
| Gold | 300 |
| Savage Divine Core | 1 000 |
| Savage Valor Coin | 36 |
| Savage Royal Coin | 8 |
| Savage Dungeon Coin | 16 |
| Glory Coin | 2 |
Imperial Crusader: низ
| Ресурс | Количество |
|---|---|
| Skull Coin | 12 000 |
| Savage Coin | 25 000 |
| Raid Stone | 20 |
| Savage Armor Upgrade Manual | 7 |
| Event Coin | 16 |
| Gold | 200 |
| Savage Divine Core | 850 |
| Savage Valor Coin | 24 |
| Savage Royal Coin | 7 |
| Savage Dungeon Coin | 14 |
Для корпуса Draconic и Major Arcana дополнительно нужны 2 Glory Coin. Для шлема, перчаток и ботинок Glory Coin не требуется. Стоимость верха и низа Imperial Crusader указана отдельно.
Характеристики комплектов
Актуальные бонусы MID / TOP / SAVAGE для MultiSub+ x550.
Black Draconic Leather Armor - Light
| Параметр | MID | TOP | SAVAGE |
|---|---|---|---|
| P.Atk | +35% | +45% | +65% |
| Atk Speed | +20% | +27% | +36% |
| P.Def | +12% | +21% | +30% |
| M.Def | +20% | +35% | +55% |
| Speed | +7 | +8 | +9 |
| Evasion | +2 | +4 | +6 |
| Max HP | +88000 | +128000 | +176000 |
| Max CP | +80000 | +116000 | +160000 |
| Stun Resist | +20 | +25 | +30 |
| Stun Power | +0 | +10 | +15 |
| STR | +3 | +4 | +5 |
| DEX | +4 | +4 | +5 |
| CON | +3 | +3 | +3 |
| Max MP | +0 | +150 | +300 |
| Max Load | +0 | +3000 | +5000 |
| PvP Physical Defence Bonus | +18% | +25% | +36% |
| PvP Magic Skill Defence Bonus | +10% | +15% | +20% |
| Bow Vulnerability | -23% | -34% | -45% |
| Blunt Vulnerability | -30% | -40% | -50% |
| Sword / Pole / Fist / Dual / Dagger Vulnerability | -23% | -34% | -45% |
Black Major Arcana Robe - Robe
| Параметр | MID | TOP | SAVAGE |
|---|---|---|---|
| M.Atk | +28% | +35% | +42% |
| Cast Speed | +36% | +40% | +44% |
| Magic Reuse | -2% | -5% | -8% |
| Magic Critical Rate | +10% | +18% | +26% |
| Magic Critical Damage | +25% | +35% | +45% |
| P.Def | +26% | +31% | +36% |
| M.Def | +14% | +25% | +35% |
| Concentration | +28% | +32% | +36% |
| Max HP | +64000 | +96000 | +132000 |
| Max MP | +64000 | +96000 | +132000 |
| Max CP | +64000 | +96000 | +132000 |
| Speed | +13 | +14 | +15 |
| Stun Resist | +80 | +95 | +110 |
| Paralyze Resist | +90 | +105 | +120 |
| Cancel Resist | +10 | +25 | +40 |
| Max Load | +0 | +3500 | +5759 |
| WIT | +4 | +4 | +5 |
| INT | +3 | +3 | +4 |
| MEN | +1 | +2 | +3 |
| PvP Physical Defence Bonus | +35% | +45% | +55% |
| PvP Magic Skill Damage | +35% | +65% | +95% |
| PvE Magic Skill Damage | +12% | +18% | +35% |
| Sword / Blunt / Pole / Fist / Dual / Dagger Vulnerability | -55% | -65% | -75% |
Black Imperial Crusader Set - Heavy
| Параметр | MID | TOP | SAVAGE |
|---|---|---|---|
| P.Atk | +35% | +45% | +65% |
| Atk Speed | +19% | +21% | +24% |
| P.Def | +26% | +32% | +38% |
| M.Def | +30% | +40% | +60% |
| Max HP | +112000 | +160000 | +224000 |
| Max CP | +96000 | +140000 | +200000 |
| Speed | +5 | +6 | +8 |
| Stun Resist | +20 | +30 | +40 |
| Root Resist | +95 | +110 | +125 |
| Sleep Resist | +95 | +110 | +125 |
| Poison Resist | +140 | +150 | +160 |
| Bleed Resist | +140 | +150 | +160 |
| Debuff Resist | +3 | +6 | +9 |
| STR | +3 | +4 | +5 |
| CON | +3 | +4 | +5 |
| WIT | +3 | +4 | +5 |
| PvP Physical Defence Bonus | +25% | +40% | +45% |
| Sword / Blunt / Pole / Fist / Dual / Dagger Vulnerability | -15% | -25% | -35% |